Größentabelle
Alle Maße sind die fertigen Maße des Kleidungsstücks, nicht deine Körpermaße. Breite (B) wird von Naht zu Naht quer über die Brust gemessen, Höhe (A) vom Kragen bis zur Unterkante.
Am einfachsten: Leg ein Lieblingsshirt flach hin, miss es nach und vergleich mit der Tabelle unten.
So misst du richtig.
- Kleidungsstück flach auf eine Oberfläche legen.
- Breite (B): von Naht zu Naht quer über die Brust messen.
- Höhe (A): vom höchsten Punkt des Kragens bis zur Unterkante des Saums.
- Ärmellänge (C, nur Hoodie): von der Schulternaht bis zum Ende des Bündchens.
ᛏ Premium Shirt (Herren)
100% Baumwolle (ringgesponnen) · 185 g/m² · Regular Fit · Rundhals in 1x1-Rippstrick · Größen XS bis 5XL
| GRÖSSE | BREITE (B) | HÖHE (A) |
|---|---|---|
| XS | 47 cm | 68 cm |
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
| XXL | 62 cm | 78 cm |
| 3XL | 65 cm | 80 cm |
| 4XL | 70 cm | 82 cm |
| 5XL | 75 cm | 84 cm |
Produktionsbedingte Toleranzen von ±5% sind üblich.
ᛚ Ladies Premium Shirt
100% Baumwolle (ringgesponnen) · 185 g/m² · Euro Fit (leicht tailliert) · Rundhals · Größen XS bis 3XL · Bitte Größentabelle beachten
| GRÖSSE | BREITE (B) | HÖHE (A) |
|---|---|---|
| XS | 41 cm | 58 cm |
| S | 44 cm | 60 cm |
| M | 47 cm | 62 cm |
| L | 50 cm | 64 cm |
| XL | 53 cm | 66 cm |
| XXL | 56 cm | 68 cm |
| 3XL | 59 cm | 70 cm |
Produktionsbedingte Toleranzen von ±5% sind üblich.
ᚢ Basic Unisex Hoodie
80% Baumwolle, 20% Polyester · 280 g/m² · Normale Passform · Doppellagige Kapuze · Kängurutasche · Größen XS bis 5XL
| GRÖSSE | BREITE (B) | HÖHE (A) | ÄRMELLÄNGE (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
| S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
| M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
| L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
| XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
| XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
| 4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
| 5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Produktionsbedingte Toleranzen von ±5% sind üblich.
ᛊ Tank-Top
100% Baumwolle (ringgesponnen) · 150 g/m² · Euro Fit (leicht körperbetont) · Softtouch · Größen S bis XXL
| GRÖSSE | BREITE (B) | HÖHE (A) |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 70 cm |
| M | 51 cm | 73 cm |
| L | 56 cm | 75 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm |
| XXL | 66 cm | 81 cm |
Produktionsbedingte Toleranzen von ±5% sind üblich.
Noch unsicher? Schreib uns: info@dunnerwolf.com. Wir helfen dir bei der richtigen Wahl.